Ordering Code

Specification
| Regulators | MINI | MIDI | MAXI | ||||||
| Working Pressure:12bar | LR-1/8-MINI | LR-1/4-MINI | LR-3/8-MINI | LR-3/8-MIDI | LR-1/2-MIDI | LR-3/4-MIDI | LR-3/4-MAXI | LR-1-MAXI | |
| Working Pressure:7bar | LR-1/8-7-MINI | LR-1/4-7-MINI | LR-3/8-7-MINI | LR-3/8-7-MIDI | LR-1/2-7-MIDI | LR-3/4-7-MIDI | LR-3/4-7-MAXI | LR-1-7-MAXI | |
| Manometer | 0~12bar | OMA-40-16-1/8 | OMA-50-16-1/4 | ||||||
| 0~7bar | OMA-40-10-1/8 | OMA-50-10-1/4 | |||||||
| Working Medium | Compressed Air | ||||||||
| Features of Structure | MINI/MIDI:Diaphragm Type Regulator;MAXI:Piston Regulator | ||||||||
| Mounting Tpye | Pipe/Foot/Plate mounting | ||||||||
| Assembly Position | Any | ||||||||
| Connection | G1/8“ | G1/4“ | G3/8“ | G3/8“ | G1/2“ | G3/4“ | G3/4“ | G1″ | |
| Standard Nominal Flow Rate |
LR-…(-A) | 800 | 1500 | 1700 | 3200 | 3500 | 3500 | 11000 | 11500 |
| LR-…-7-(-A) | 1000 | 1600 | 1800 | 3300 | 4000 | 4500 | 12000 | 12500 | |
| Primary Pressure | 1~16bar | ||||||||
| Working Pressure | 0.5~12bar/0.5-7bar | ||||||||
| Temperature Range | 0~60℃ | ||||||||
| Material Information | Housing:Zinc Die-casting;Sealing:NBR;Adjusting Knob:POM | ||||||||
Dimension

| Model | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E9 | F1 | F2 |
| LR-…-MINI | 40 | 39 | 76 | 95 | 64 | 52 | G1/8“,G1/4“,G3/8“ | M36*1.5 |
| LR-…-MIDI | 55 | 47 | 93 | 112 | 85 | 70 | G3/8“,G1/2“,G3/4“ | M52*1.5 |
| LR-…-MAXI | 66 | 53 | 104 | 124 | 96/116 | 80/91 | G3/4“,G1” | M36*1.5 |
| Model | F3Φ | F4 | F5Φ | F6Φ | L1 | L2 | L3 | H1 | H3 | H4 | H5 |
| LR-…-MINI | 31 | M4 | 4.5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 69 | 17.5 | 20 |
| LR-…-MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 98 | 24.5 | 32 |
| LR-…-MAXI | 31 | M5 | 5.5 | 63 | 71 | 60 | 22 | 252 | 80 | 24.5 | 32/40 |
